Toprak yapısı
Zile sınırları içerisinde yaygın olarak görülen toprak türleri kahverengi orman toprakları, kırmızı kestane rengi topraklar, kestane rengi topraklar, kahverengi topraklardır.
Zile İlçesinde Türlerine Göre Toprakların Dağılımı
| Toprakların Grubu | Dağılım (ha) | %’si |
| Alüvyal Topraklar | 5817 | 3.9 |
| Kolüvyal Topraklar | 2677 | 1.8 |
| Kahverengi Orman Toprakları | 79634 | 52.7 |
| Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları | 88 | 0.1 |
| Kestanerengi Topraklar | 23354 | 15.4 |
| Kırmızı Kestane Rengi Topraklar | 28885 | 19.1 |
| Kahverengi Topraklar | 9722 | 6.4 |
| Çıplak Kaya ve Molozlar | 491 | 0.3 |
| Yoğun Yerleşim | 169 | 0.2 |
| Irmak Yatakları | 231 | 0.1 |
| Toplam* | 151068 | 100.0 |
Ziyaretçi Yorumları